一、产品概述
盈泰德3D相机(Int-XL) 是用三维的方式去观察,理解所见场景,将物理三维世界转换成数字三维世界。可根据应用端的需求进行定制,相机基于MEMS动态结构光,包含2个IR相机,1个RGB相机,1个MEMS结构光投射器,内嵌计算芯片,无需借助上位机即可完成三维重构,能快速准确输出亚毫米级精度的深度图,点云图,可适用于物体深度数据采集,工业检测,机器引导等应用场景需求。
二、产品参数
Int-XL | ||
基本参数 | 产品尺寸( mm) | L:470 D:182 H:56 |
重重(干克) | 5kg(typ) | |
基线 | 400mm | |
工作视场 | 工作范围 | 1.0~3.5m |
近视场 | 679*614mm@1000mm | |
远视场 | 2100*2150mm@3500mm | |
RGB | H:58.3/V:45.5 | |
曝光模式 | IR | Global shutter |
RGB | Rolling Shutter | |
精度 | z | < 0.1% |
X/Y | < 0.1% | |
精度保持 | Z ( 0-45° } | < 0.1% |
分辨率 | Depth | > 1280*1024 |
RGB | 5M | |
RGB ISP | Hard ISP | |
帧率 | Depth | 1~2fps |
RGB | 3M@10fps+ | |
RGB-D | 对齐 | 能实现RGBD贴图 |
数据输出 | Depth | √ |
Point Cloud | wrl、obj、ply | |
IR | √ | |
RGB | √ | |
API | C++ | √ |
操作系统支持 | WINDOWS | Windows7/8/10 |
LINUX | Ubuntu 16.04/18.04 | |
硬件接口 | Hirose 8pin | 12~30DCV相机供电、触发 |
Ethernet | M12 X-CODE,G19E, IEEE1588 | |
指示灯 | 3LED | 红、绿、黄 |
工作环境 | Storage | [ -10~55degree(Celsius)] |
Operation | [ 0~45degree(Celsius) ] | |
相对湿度(RH %) | 0~80% | |
供电 | 外部直流供电 | 8芯 |
输入电压(伏) | 12~30V | |
功耗(瓦) | Pmax<=48W |
三、视场范围
四、典型应用
可应用于拆码跺、无序抓取、缺陷检测、焊接、装配、喷涂、上下料、辅助医疗等场景。